Obec Mladý Smolivec

Obec Mladý Smolivec má pro období 2014-2018 nové vedení

Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 6.11.2014.

Starostkou byla zvolena dosavadní starostka paní Eva Kubová. Ani na pozici místostarosty nedošlo ke změně a tuto funkci bude vykonávat pan Jan Spour. Ustaveny byly i finanční a kontrolní komise.

Nové Zastupitelsto obce Mladý Smolivec pro volební období 2014-2018:

Kubová Eva 03.05.1970 Mladý Smolivec 30 602 175 471
Spour Jan 18.07.1978 Budislavice 2 724 173 535
Šustr Miroslav 07.04.1973 Mladý Smolivec 6 724 669 460
Trhlík František 28.07.1974 Mladý Smolivec 17 606 786 741
Hlinka Václav 18.01.1960 Radošice 69 723 370 374
Panýrek Michal 18.03.1987 Radošice 42 607 235 890
Matoušek Josef 15.09.1953 Starý Smolivec 86 720 456 375
Nový Petr 13.07.1988 Dožice 44 723 384 073
Konvář František 08.01.1975 Dožice 47 777 597 464
Krejčí Václav 23.03.1981 Mladý Smolivec 50 774 810 323
Hošková Pavlína 15.08.1972 Dožice 68 777 739 735


Autor fotografií: Václav Blovský