Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk
Investiční akce za rok 2023
Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2023.
Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2023 | z toho Dotace/dar | Poskytl | |
Oprava střechy kaplička Budislavice | 72 150,00 Kč | ||
Oprava střechy obecní stodoly v Mladém Smolivci + stavební práce | 397 456,81 Kč | 250 000,00 Kč | KÚ PK |
Oprava střechy požární zbrojnice Dožice + oprava vjezdu | 405 881,14 Kč | ||
Oplocení hřiště Radošice | 159 060,55 Kč | ||
Oplocení hřiště Budislavice | 22 934,00 Kč | ||
Vybavení jednotek SDH | 81 966,00 Kč | 33 087,00 Kč | KÚ PK |
Příspěvek na vybavení a opravy JSDH | 32 898,00 Kč | 32 898,00 Kč | MV ČR |
Výměna veřejného osvětlení Mladý Smolivec, Radošice, Budislavice, Starý Smolivec | 637 562,31 Kč | ||
Veřejné osvětlení Radošice - projekt - umístění NN do země | 42 350,00 Kč | ||
Oprava obecních komunikací | 194 807,64 Kč | ||
Opravy vodovodů - Starý Smolivec, Mladý Smolivec | 426 583,68 Kč | ||
Budislavice - nový vrt - zpracování projektu a podání žádosti | 56 870,00 Kč | ||
Mulčovač | 635 939,70 Kč | ||
Projekt fotovoltaika - obecní úřad a mateřská škola | 139 150,00 Kč | ||
Komunikace k obecnímu lesu a vybudování nové skládky větví | 100 135,56 Kč | ||
Oprava požární nádrže v Dožicích | 1 328 284,08 Kč | 400 000,00 Kč | KÚ PK |
Opravy v MŠ - kryty topení, instalatérské práce | 103 654,75 Kč | ||
Oprava traktorů, traktůrků a ostatní obecní techniky | 62 879,00 Kč | ||
Opravy obecní byty | 17 719,00 Kč | ||
Nákup 2ks PC, kopírovací stroj, záložní zdroj | 120 933,35 Kč | ||
Topné panely klub Dožice | 14 580,00 Kč | ||
Ochranná pásma Starý Smolivec - zpracování dokumentace V1,V2 | 28 000,00 Kč | ||
Projekt kanalizace - zatrubnění Starý Smolivec | 61 354,00 Kč | ||
Celkem včetně DPH 5 143 149,57 Kč 715 985,00 Kč
Hospodaření v lese za rok 2023 | Celkem |
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) | 2383,73 |
Vysázené stromky v ks včetně opakované sazby | 11750,00 |
Zalesněná plocha v ha | 2,32 |
Ožínání v ha | 2,32 |
Nátěr v ha | 19,41 |
Vyklízení - klest v m3 | 1075,00 |
Probírky v ha do 40 let | 24,19 |
Prožezávky v ha | 1,15 |
Oplocenky v bm | 2815,00 |
Tržby | 3 214 164 Kč |
Tržby samovýroba | 16 190 Kč |
Tržby štípané dříví | 0 Kč |
Tržba prodej štěpka | 110 000 Kč |
Tržby vánoční stromky | 0 Kč |
Dotace les | 333 739 Kč |
Těžba, přibližování, harvesterová technologie | 1 423 513 Kč |
Práce, mzdy, ostatní práce | 678 149 Kč |
Přímé náklady, stromky, chemie | 212 713 Kč |
Výsledek za rok 2023 | 1 359 718 Kč |