Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk
Investiční akce za rok 2025
Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2025
Oprava místních komunikací | s DPH/Kč | Z toho dotace/Kč |
Odbahnění rybníku Dolejší v k.ú. Starý Smolivec | 190 769 |
|
Zemní práce-úprava terénu v okolí rybníčku Husárna v MS | 151 250 |
|
Úprava terénu v okolí Smoliveckého potoka v MS + frézování pařezů | 113 075 |
|
Obnova vodní nádrže „Husárna“ – dokumentace – projekt | 90 490 |
|
Celkem | 545 584 |
|
Voda |
| Bez DPH |
Nákup nových vodoměrů | 24 689 |
|
Úprava stávajících odběrných míst pro výměnu elektroměrů PDS pro komunitní sdílení energie z FVE pro vodovod D, B, SS, MS | 49 223 |
|
Oprava kanalizačních šachet a odtokových žlabů v MS | 39 083 |
|
Projektová příprava – Vodovod Radošice | 788 315 |
|
Zřízení kabelového připojení k vodovodním vrtům v Mladém Smolivci | 98 893 |
|
Dešťová kanalizace Starý Smolivec + práce (materiál započítán v roce 2024) | 425 158 |
|
Projekt pro povolení stavby v Budislavice -Vrt HV 4 + úpravna vody + elektro instalace + výběrové řizení | 261 118 |
|
Celkem | 1 686 479 |
|
Jíné Akce |
|
|
Projekt dopravního značení včetně vyřízení povolení + realizace – kaplička Mladý Smolivec | 41 785 |
|
Projekt dopravního značení včetně vyřízení povolení + realizace Dožice | 67 881 | 50 900 |
Zpracování strategického rozvojového dokumentu obce MS | 30 250 |
|
Restaurování sochy sv. Vavřince | 31 000 |
|
Nákup budovy Pošty + znalecký posudek | 2 418 000 |
|
Oprava místnosti určené pro provoz Pošty Partner Dožice | 92 299 |
|
Nájem místnosti Pošta Partner Dožice do doby prodeje – 5-10/2025 | 23 718 |
|
Obnovu drobných sakrálních památek – křížků MS + SS + pomník Dožice + kaplička Budislavice | 36 300 |
|
Stavební úpravy – Stodola Starý Smolivec | 846 716 |
|
Rekonstrukce opěrné zdi dětského hřiště Radošice | 125 840 |
|
Nové sekční vrata – stodola Mladý Smolivec | 61 930 |
|
Chemické čištění závěsných textilií – opona, včetně zavěšení SS | 15 635 |
|
Výsadbu živého plotu v Dožicích | 12 766 |
|
Oprava pergoly Radošice – materiál | 26 604 |
|
Dvoukřídlé kyvné dveře s proskleným nadsvětlíkem, včetně montáže – KD v Starý Smolivec | 35 850 |
|
Kulturní dům Starý Smolivec – podium a renovace parket | 506 029 |
|
Hromosvody FVE školka SS + obec MS | 601 616 | 1 591 076 |
Výsadba stromů Kostel Dožice – projekt | 18 150 |
|
Výsadba stromů Javor ZD Mladý Smolivec 21 kusů + materiál + práce | 96 778 | 84 000 |
Výsadba stromů skládka větví v Mladý Smolivec | 59 435 |
|
Třídíme odpad v obci Mladý Smolivec – sběrná místa | 443 123 |
|
Modernizace kuchyně a zázemí personálu MŠ Starý Smolivec | - | 315 373 |
Popelnice na plast do domácností /kontejner papír + objemný kontejner | 631 922 |
|
Příspěvek na provoz prodejen R, D,B, SS | 199 000 | 172 000 |
Projektová dokumentace – nádrž Dožice | 69 000 |
|
Oprava stodoly Mladý Smolivec st.p.15/3 | 577 656 |
|
Hrob Šulc – Budislavice | 9 000 |
|
Oprava studen – Budislavice , Starý Smolivec | 68 000 |
|
Montáž místního rozhlasu Budislavice 1x + opravy | 31 293 |
|
Celkem | 7 177 576 | 2 213 349 |
Komunální rozvoj |
|
|
Servis, opravy, náhradní díly, pneumatiky na traktor | 142 805 |
|
Celkem | 142 805 |
|
Hasiči |
|
|
SDH Mlady Smolivec – příspěvek na vybavení | 20 000 | 10 000 |
SDH Radošice – příspěvek na vybavení | 12 888 | 6 444 |
SDH Budislavice – příspěvek na vybavení | 10 816 | 5 408 |
SDH Starý Smolivec – příspěvek na vybavení | 16 692 | 8 346 |
Nádrž Dožice | 2 094 495 | 500 000 |
Celkem | 2 154 891 | 530 198 |
Celkem vše | 11 707 335 | 2 743 547 |
| Obecní lesy Mladý Smolivec | |
| Přehled příjmů a výdajů za rok 2025 | |
| (bez DPH) | |
| Příjmy | 4 093 209,46 Kč |
| Prodej dříví | 3 711 469,46 Kč |
| Samovýroba | 14 050,00 Kč |
| Dotace přijaté, zaúčtované | 367 690,00 Kč |
| Ostatní příjmy - štepka | 0,00 Kč |
| Příjmy celkem | 4 093 209,46 Kč |
| Výdaje | 2 067 406,26 Kč |
| Těžba dříví | 53 030,00 Kč |
| Přibližování dříví | 54 456,50 Kč |
| Harvestorová technologie | 1 349 259,26 Kč |
| Dopravné dřeva odběrateli | 0,00 Kč |
| Těžební činnost celkem | 1 456 745,76 Kč |
| Úklid klestu | 1 000,00 Kč |
| Zalesňování | 7 200,00 Kč |
| Zalesňování - doprava sazenic | 2 000,00 Kč |
| Stavba oplocení - drátěná 160 cm | 0,00 Kč |
| Oprava oplocení - drátěná 160 cm | 16 500,00 Kč |
| Rozebírání oplocení | 37 525,00 Kč |
| Ochrana MLP proti klikorohu - postřik | 3 420,00 Kč |
| Ochrana MLP proti buřeni | 82 370,00 Kč |
| Ochrana MLP proti buřeni - výřez pl. dřevin | 0,00 Kč |
| Ochrana MLP proti zvěři - zimní repelent | 13 830,00 Kč |
| Prořezávky | 70 900,00 Kč |
| Zpřístupnění porostu řezem | 0,00 Kč |
| Zaměstnanci - úklid klestu pálením | 22 246,00 Kč |
| Zaměstnanci - zalesňování | 22 247,00 Kč |
| Pěstební činnost celkem | 279 238,00 Kč |
| Pletivo | 0,00 Kč |
| Chemie (repelent Morsuvin, feromony) | 26 462,50 Kč |
| Sazenice | 83 680,00 Kč |
| Materiál celkem | 110 142,50 Kč |
| OLH Becher 1.1.-31.12.2025 | 41 280,00 Kč |
| Hajný 1.1-31.12.2025 | 180 000,00 Kč |
| Služby celkem | 221 280,00 Kč |
| Hospodářský výsledek | 2 025 803,20 Kč |